| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 14 | 77.4% |
| 2 | 雄鹿 | 44 | 18 | 71.0% |
| 3 | 湖人 | 40 | 22 | 64.5% |
| 4 | 勇士 | 38 | 24 | 61.3% |
| 5 | 掘金 | 37 | 25 | 59.7% |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 17 |
| 5 | 托尼 | 布伦特福德 | 15 |
| # | 战队 | 赛区 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | JDG | LPL | 82.1% |
| 2 | T1 | LCK | 78.6% |
| 3 | GEN.G | LCK | 75.0% |
| 4 | BLG | LPL | 71.4% |
| 5 | DWG | LCK | 67.9% |
湖人主场112-108击败勇士,勒布朗·詹姆斯第四节独得18分,全场贡献42分8篮板7助攻。
曼城在伊蒂哈德球场3-0战胜利物浦,哈兰德梅开二度,德布劳内送出两次助攻。
2025 MSI入围赛第四日,JDG以3-0横扫对手晋级,T1在先失一局的情况下连扳三局逆转。
CBA季后赛半决赛,辽宁队主场98-92击败广东,郭艾伦命中关键三分,全场贡献22分6助攻。
皇家马德里官方宣布,基利安·姆巴佩以自由球员身份加盟,双方签约至2030年,年薪3000万欧元。
专业分析师从盘口、球队状态、伤病情况等多维度解读今日焦点战,给出精准推荐。